[[オリジナルクラブ編]]

*チーム選択 [#c4fecdff]
-所持資金が多く、最初から設備もある程度揃っていたりと難易度は低め。(チームにもよりますが)
-選手年齢をランダムにすると、有名選手が若くで獲得できます。
-偏りすぎると2年目のU-23代表選出でほとんど連れて行かれてしまいます。(最大7名※外国籍除く)

*J1所属 [#z0dc1a3f]
|~チーム名|~初期資金(円)|~サポーター数/コア(人)|~初年度目標|~前年度順位|
|鹿島アントラーズ|13億|7000/350|J1優勝|J1/1位|
|川崎フロンターレ|12億8000万|7000/350|J1優勝|J1/2位|
|名古屋グランパスエイト|12億6000万|6000/300|J1優勝|J1/3位|
|大分トリニータ|12億4000万|6000/300|J1優勝|J1/4位|
|清水エスパルス|12億2000万|6000/300|J1・3位以内|J1/5位|
|FC東京|12億1500万|8000/400|J1・3位以内|J1/6位|
|浦和レッズ|12億1000万|12000/600|J1・3位以内|J1/7位|
|ガンバ大阪|12億0800|6000/300|J1優勝|J1/8位|
|横浜F・マリノス|11億4000万|8000/400|J1・3位以内|J1/9位|
|ヴィッセル神戸|11億3800万|5000/250|J1・3位以内|J1/10位|
|柏レイソル|10億9000万|5000/250|J1・9位以内|J1/11位|
|大宮アルディージャ|10億8000万|3000/150|J1・9位以内|J1/12位|
|アルビレックス新潟|10億6000万|10000/500|J1・9位以内|J1/13位|
|京都サンガF.C.|10億4000万|6000/300|J1・9位以内|J1/14位|
|ジェフユナイテッド千葉|10億2000万|5000/250|J1残留|J1/15位|
|ジュビロ磐田|10億|6000/300|J1残留|J1/16位|
|サンフレッチェ広島|9億8000万|4000/200|J1残留|J2/1位|
|モンテディオ山形|9億6000万|2000/100|J1残留|J2/2位|

*J2所属チーム [#z16f74f1]
|~チーム名|~初期資金(円)|~サポーター数/コア(人)|~初年度目標|~前年度順位|
|東京ヴェルディ|6億円|4000/200|J2・3位以内|J1/17位|
|コンサドーレ札幌|5億9000万|5000/150|J2・3位以内|J1/18位|
|ベガルタ仙台|5億8500万|4000/200|J2・3位以内|J2/3位|
|セレッソ大阪|5億8000万|4000/200|J2・3位以内|J2/4位|
|湘南ベルマーレ|5億8000万|2000/100|J2・3位以内|J2/5位|
|サガン鳥栖|5億4000万|2000/100|J2・3位以内|J2/6位|
|ヴァンフォーレ甲府|5億4500万|4000/200|J2・3位以内|J2/7位|
|アビスパ福岡|5億2000万|3000/150|J2・3位以内|J2/8位|
|ザスパ草津|5億1000万|2000/100|J2・3位以内|J2/9位|
|横浜FC|5億円|3000/150|J2・3位以内|J2/10位|
|水戸ホーリホック|4億|1000/50|J2・3位以内|J2/11位|
|水戸ホーリーホック|4億|1000/50|J2・3位以内|J2/11位|
|ロアッソ熊本|3億9500万|1000/50|J2・9位以内|J2/12位|
|FC岐阜|3億9000万|1000/50|J2・10位以内|J2/14位|
|愛媛FC|3億8800万|1000/50|J2・11位以内|J2/14位|
|徳島ヴォルテス|3億8500万|1000/50|J2・12位以内|J2/15位|
|徳島ヴォルティス|3億8500万|1000/50|J2・12位以内|J2/15位|
|栃木SC|3億7500万|1000/50|J2・13位以内|JFL/2位|
|カターレ富山FC|3億7000万|1000/50|J2・14位以内|JFL/3位|
|カターレ富山|3億7000万|1000/50|J2・14位以内|JFL/3位|
|ファジアーノ岡山|2億8000万|1000/50|J2・15位以内|JFL/4位|


サカつく6攻略 スポンサー