*チームカラー [#q8cd41e3]
|~チームカラー|条件など|備考|
|バランス|||
|カウンターサッカー|||
|サイドアタック|||
|中央突破|||
|スイーパーシステム|||
|ディレイディフェンス|||
|ラインディフェンス|||
|リベロシステム|||
|リトリート|||
|スペースを消す|||
|引いて守る|||
|ゆっくり回す|||
|ピッチを広く使う|||
|ポゼッションサッカー|サイド・ポゼッション極振り(他自由)||
|ショートパスサッカー|中央・ポゼッション極振り(他自由)||
|ショートカウンター|攻撃寄り 速攻・プレス強極振り(他自由)||
|ロングカウンター|守備寄り 速攻・プレス弱極振り(他自由)||
|プレッシングサッカー|フラット・プレス強極振り(他自由)||
|ハイプレス|攻撃・カバーリング寄り プレス強・前線守備極振り(他自由)||
|~チームカラー|~条件など|~備考|
|バランス||スタミナ小UP|
|サイドアタック||オフェンス小UP&br;ディフェンス小DOWN|
|サイド強化||ディフェンス小UP&br;オフェンス小DOWN|
|中央突破||オフェンス小UP&br;ディフェンス小DOWN|
|センターライン強化||ディフェンス小UP&br;オフェンス小DOWN|
|カウンターサッカー||ディフェンス小UP&br;スピード小UP&br;スタミナ小DOWN|
|ラインディフェンス||オフサイド小UP&br;スピード小UP&br;スタミナ小DOWN|
|ディレイディフェンス||ディフェンス小UP&br;パワー小UP&br;スタミナ小DOWN|
|スイーパーシステム||ディフェンス小UP&br;ドリブル精度小DOWN|
|リベロシステム||ディフェンス小UP&br;シュート精度小UP&br;スタミナ小DOWN|
|スペースを潰す||ディフェンス小UP&br;スタミナ小DOWN|
|引いて守る||ディフェンス小UP&br;スピード小DOWN|
|ピッチを広く使う||ロングパス精度小UP&br;スピード小DOWN|
|ゆっくり回す||ショートパス精度小UP&br;スピード小DOWN|
|リトリート||ディフェンス小UP&br;ロングパス精度小UP&br;スタミナ小DOWN|
|ポゼッションサッカー|サイド・ポゼッション極振り(他自由)|ショートパス精度小UP&br;テクニック小UP&br;ロングパス精度小DOWN|
|ショートパスサッカー|中央・ポゼッション極振り(他自由)|ショートパス精度小UP&br;テクニック小UP&br;ドリブル精度小DOWN|
|ショートカウンター|攻撃寄り 速攻・プレス強極振り(他自由)|ディフェンス小UP&br;スピード小UP&br;スタミナ小DOWN|
|ロングカウンター|守備寄り 速攻・プレス弱極振り(他自由)|パワー小UP&br;ロングパス精度小UP&br;ドリブル精度小DOWN|
|プレッシングサッカー|フラット・プレス強極振り(他自由)|ディフェンス小UP&br;スピード小DOWN|
|ハイプレス|攻撃・カバーリング寄り プレス強・前線守備極振り(他自由)|ディフェンス小UP&br;ドリブル精度小DOWN|

*未確認 [#y19abe09]
*特殊チームカラー [#u3e032b8]
|~チームカラー|~条件など|~備考|
|[[マジック・マジャール]]||シュート精度中UP&br;ショートパス精度中UP&br;クロスボール精度小UP|
|[[リーガスタイル]]||ドリブル精度小UP&br;ショートパス精度小UP&br;ロングパス精度小UP|
|[[オレンジスタイル]]||クロスボール精度小UP&br;ショートパス精度小UP&br;ドリブル精度小UP|
|[[プレミアスタイル]]|||
|[[アムステルダムスタイル]]||オフェンス中UP&br;スタミナ小UP&br;|
|[[クワトロ・オーメン・ジオロ]]|||
|[[無敵艦隊]]||ショートパス精度大UP&br;シュート精度中UP&br;クロスボール精度小UP|
||||

ゲルマンスタイル 
トータルフットボール 
カナリヤスタイル 
シャンパンサッカー 
ダニッシュダイナマイト 
*未確認 [#a48ae7bf]

アルビセレステスタイル
ゲルマンスタイル
セリエスタイル
カナリアスタイル
ダニッシュダイナマイト
フラット3
トータルフットボール
セクシーフットボール
シャンパンサッカー
ゾーンプレス
赤い悪魔
銀河系軍団
カテナチオ


サカつく6攻略 スポンサー