|施設名|>|>|効果|費用|スペース|建設期間|備考|h
|~施設名|>|>|~効果|~費用|~スペース|~建設期間|~備考|
|~|~収入|~集客|~満足|~|~|~|~|
|託児所|-|小|-|5000|2|2週間|初期|
|トイレ増築|-|小|-|10000|1|2週間|初期|
|リクライニングシート|-|中|-|30000|2|4週間|初期|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|託児所|-|-|小|5000|2|2週間|初期|
|トイレ増築|-|-|小|10000|1|2週間|初期|
|リクライニングシート|-|-|中|30000|2|4週間|初期|
|エスカレーター完備|小|中|-|50000|2|8週間|初期|
|売店|収入:小|5000|1|2週間|初期|
|グッズショップ|集客:小、収入:小|10000|1|2週間|初期|
|ファーストフード店|収入:中|30000|1|2週間|初期|
|レストラン街|集客:小、集客:中|50000|2|6週間|初期|
|公園|集客:小|5000|2|2週間|初期|
|イベント会場|集客:小|10000|1|2週間|初期|
|アスレチック広場|集客:中、収入:小|30000|2|4週間|初期|
|博物館|集客:中|50000|1|6週間|初期|
|コインパーキング|-|15000|2|2週間|初期|
|タクシー乗り場|-|20000|0|4週間|初期|
|高速道路インターチェンジ|-|45000|0|2週間|初期|
|地下駐車場|集客:小|60000|0|6週間|初期|
|売店|小|-|-|5000|1|2週間|初期|
|グッズショップ|小|小|-|10000|1|2週間|初期|
|ファーストフード店|中|-|-|30000|1|2週間|初期|
|レストラン街|小|中|-|50000|2|6週間|初期|
|公園|-|小|-|5000|2|2週間|初期|
|イベント会場|-|小|-|10000|1|2週間|初期|
|アスレチック広場|小|中|-|30000|2|4週間|初期|
|博物館|-|中|-|50000|1|6週間|初期|
|コインパーキング|-|-|-|15000|2|2週間|初期|
|タクシー乗り場|-|-|-|20000|0|4週間|初期|
|高速道路インターチェンジ|-|-|-|45000|0|2週間|初期|
|地下駐車場|-|小|-|60000|0|6週間|初期|

テンプレ
|||||週間|初期|
||-|-|-|費用|スペース|週間|備考|



サカつく6攻略 スポンサー