[[スタジアム施設]]

*スタジアム建設 [#g8ac4198]
|~スタジアム名|収容人数|費用|スペース|建設期間|備考|
|中型陸上競技場|45000|30億|8||J1昇格時に打診有|
|大型陸上競技場|55000|40億|10|20週間||
|小型サッカースタジアム|20000|20億|10|10週間|J1優勝時に打診有|
|中型サッカースタジアムA|40000|30億|14|20週間||
|中型サッカースタジアムB|40000|30億|14|20週間||
|メガスタジアム|100000|100億|||WPS(D1)で優勝|


サカつく6攻略 スポンサー