|~施設名|~効果|~費用(単位:万)|~スペース|~建設期間|~備考|
|娯楽室|連携|40000|2|2週間|J優勝|
|室内練習場|攻撃練習|20000|3|2週間||
|ステップワークスペース|守備練習|20000|3|2週間||
|ダンベルルーム|パワー|20000|2|2週間||
|プール|スタミナ|20000|2|2週間||
|ランニングルーム|スピード|20000|2|2週間||
|ミーティングルーム|戦術練習|20000|2|2週間||
|リラクゼーションルーム|休養設定|20000|2|2週間||
|ハイテク治療室|最先端治療|100000|1|2週間|怪我を最小限に抑える|
|ユース寮|ユースを多く育成可能|40000|2|2週間||
|ユース室内練習場|ユース|40000|2|2週間||
|~施設名|~費用(万円)|~期間|~スペース|~効果|~設置条件|
|第1練習場(土)|-|-|2|基礎練習●|-|
|第1練習場(芝設置)|20,000|2週|-|基礎練習●、ケガ確率が下がる|-|
|第2練習場(土)|60,000|4週|2|基礎練習●|クラブハウスLv2以上|
|第2練習場(芝設置)|20,000|2週|-|基礎練習●、ケガ確率が下がる|第2練習場(土)設置後|
|第3練習場(土)|60,000|4週|2|基礎練習●|クラブハウスLv3以上|
|第3練習場(芝設置)|20,000|2週|-|基礎練習●、ケガ確率が下がる|第3練習場(土)設置後|
|室内練習場|20,000|2週|3|攻撃練習●|-|
|天然芝フットサルコート|40,000|4週|2|攻撃練習●|クラブハウスLv2以上|
|地下サッカーグラウンド|60,000|6週|2|攻撃練習●、戦術●|クラブハウスLv3以上|
|ステップワークスペース|20,000|2週|3|守備練習●|-|
|ディフェンス指導室|40,000|4週|2|守備練習●|クラブハウスLv2以上|
|バーチャルディフェンスルーム|60,000|6週|2|守備練習●、戦術●|クラブハウスLv3以上|
|ダンベルルーム|20,000|2週|2|パワー●|-|
|ウエイトマシンルーム|40,000|4週|1|パワー●|クラブハウスLv2以上|
|高重力トレーニングルーム|60,000|6週|2|パワー●、スタミナ●|クラブハウスLv3以上|
|プール|20,000|2週|2|スタミナ●|-|
|温水プール|40,000|4週|1|スタミナ●|クラブハウスLv2以上|
|流水プール|60,000|6週|2|スタミナ●、スピード●|クラブハウスLv3以上|
|ランニングマシンルーム|20,000|2週|2|スピード●|-|
|エアロバイクルーム|40,000|4週|1|スピード●|クラブハウスLv2以上|
|低酸素トレーニングルーム|60,000|6週|2|パワー●、スピード●|クラブハウスLv3以上|
|ミーティングルーム|20,000|2週|2|戦術●|-|
|戦術研究室|40,000|4週|1|戦術●|クラブハウスLv2以上|
|リラクゼーションルーム|20,000|2週|2|休養●|-|
|サウナ室|40,000|4週|1|休養●|クラブハウスLv2以上|
|医務室|40,000|2週|2|ケガ早期回復|-|
|ハイテク治療室|100,000|4週|1|怪我を最小限に抑える|医務室設置後|
|娯楽室|40,000|2週|2|練習時、連携が上がりやすい(小)|J1優勝?J-18カップ優勝|
|遊技場|60,000|4週|1|練習時、連携が上がりやすい(中)|娯楽室設置後|
|ユース寮|40,000|2週|4|能力の高い選手が入りやすい|-|
|海外選手ユース寮|100,000|4週|3|海外のユース選手を入れられる|スポンサー『ファーストエアトラベル』|
|ユース室内練習場|40,000|2週|2|ユース所属選手の育成効果が上がる|-|
|ユース専用トレーニングジム|60,000|4週|1|ユース所属の強化選手の育成効果が上がる|ユース室内練習場設置後|


サカつく6攻略 スポンサー