[[スポンサー]]

プロモーションを成功させるには実施時期などで普通>成功>大成功と効果が変わる。
今作では、収入やサポーターを増やす為に重要となっている。
大成功が出来そうなら狙ってみてもいいが、明らかに無理な場合でも効果はあるのでプロモーションは余らせないように考えて使おう。

ちなみに大成功2つで満足度S確認しました。

*販売 [#o7c76f39]
|~プロモーション名|選手起用|場所|大成功条件|備考|
|~プロモーション名|~選手起用|~場所|~大成功条件|~備考|
|サインカード販売|○|ホーム|月刊個人タイトルを獲得した選手を起用する||
|露店勧誘|-|ホーム|来場者が収容人数の80%以上?||
|書店誘致|-|ホーム|来場者が収容人数の80%以上||
|選手一日店長|○|ホーム|『ファンサービスに熱心』の特徴を持つ選手を起用する|グッズショップを設置すると選択可能|
|昇格記念グッズ販売|-|ホーム|昇格決定した翌月に選択する|上位リーグに昇格すると選択可能|

*集客 [#f14e6c04]
|~プロモーション名|選手起用|場所|大成功条件|備考|
|~プロモーション名|~選手起用|~場所|~大成功条件|~備考|
|チラシ配布|-|ホーム|試合の注目度が一定以上||
|観戦喚起ポスター|○|ホーム|選手人気が『かなり高い』or『スター選手』『イケメン』の特徴を持つ選手を起用する||
|TVCM|-|ホーム|開幕戦、優勝or降格決定戦、カップ戦決勝戦で実施する||
|招待券|-|ホーム|試合の注目度が一定以上||
|ダービーマッチ企画|-|ホーム|ホームタウンが同じ都道府県orライバルクラブとの試合で実施する||
|キッズデー|-|ホーム|5月1週or8月中に実施する||
|シニアデー|-|ホーム|スタジアム設備に『バリアフリー施設』があるor9月3週に実施する||
|ご当地PR|-|ホーム|地域密着型のスポンサーと契約している||

*満足度 [#a4d286a4]
|~プロモーション名|選手起用|場所|大成功条件|備考|
|~プロモーション名|~選手起用|~場所|~大成功条件|~備考|
|仮設トイレ設置|-|ホーム|来場者が収容人数の80%以上||
|ファンクラブ募集|-|ホーム|試合の時点でリーグ順位5位以上||
|ハーフタイムショー|-|ホーム|大会ランクA以上(※)の試合出場時に実施||
|フェイスペイント体験会|-|ホーム|来場者が収容人数の80%以上||
|来場者プレゼント|-|ホーム|来場者が収容人数の80%以上or優勝決定戦or5連勝以上中||
|シャトルバス運行|-|ホーム|来場者が収容人数の80%以上||
|警備員増員|-|ホーム|ダービーマッチor対戦クラブのサポーターが収容人数の40%以上占める試合で実施する||
|試合セレモニー|-|ホーム|3月・6月・8月・11月のホーム開幕試合or最終試合||
(※)J1、Jリーグカップ、ニューイヤーカップ、スーパーカップ、アジアクラブチャンピオンシップ
|~プロモーション名|選手起用|場所|大成功条件|備考|
|~プロモーション名|~選手起用|~場所|~大成功条件|~備考|
|選手名鑑配布|-|ホーム|3月中のホーム試合|グッズショップを設置する|
|ポンチョ配布|-|ホーム|6月中に実施する?|グッズショップを設置する|
|ポンチョ配布|-|ホーム|6月中に実施する|グッズショップを設置する|
*信頼度 [#s2f3ae73]
|~プロモーション名|選手起用|場所|大成功条件|備考|
|AWAY観戦バスツアー|-|アウェイ・中立地|近隣での開催+注目度が高い試合で年間の公式の平均収容人数が60%以上ある||
|パブリックビューイング|-|アウェイ・中立地|注目度が高い試合で年間の公式の平均収容人数が60%以上ある||

*オフ [#h2fa2ce1]
|~プロモーション名|選手起用|場所|大成功条件|備考|
|選手ボランティア|○|オフ|『ファンサービスに熱心』の特徴を持つ選手を起用する|備考|
|サイン会&トークショー|○|オフ|選手人気が『かなり高い』or『スター選手』『イケメン』の特徴を持つ選手を起用する|備考|


サカつく6攻略 スポンサー